Aktiv andele i risikoprofiler
Aktiv andele i risikoprofiler
Sådan prioriterer vi dine investeringer under de forskellige risikoprofiler. Andelene i de forskellige aktiver kan variere over tid.
Lav risiko - stabilt afkast, mindre afkastpotentiale. En relativt stor del af din opsparing bliver investeret forsigtigt i obligationer.
Mellem risiko - stabilt afkast, øget afkastpotentiale. En moderat del af din opsparing bliver investeret forsigtigt i obligationer.
Høj risiko - højt afkastpotentiale, øget risiko for tab. En relativt stor del af din opsparing bliver investeret risikobetonet i aktier.
Aktier | Alternative investeringer | Ejendomme | Obligationer | |
---|---|---|---|---|
Aktiv - lav risiko | 21,5% | 3,5% | 10% | 65% |
Aftryk - lav risiko | 22% | 3% | 17% | 58% |
Index - lav risiko | 25% | 75% | ||
Aktiv - mellem risiko | 45,5% | 4,5% | 7% | 43% |
Aftryk - mellem risiko | 45% | 5% | 12% | 38% |
Index - mellem risiko | 50% | 50% | ||
Aktiv - høj risiko | 69% | 6% | 3% | 22% |
Aftryk - høj risiko | 68% | 7% | 6% | 19% |
Index - høj risiko | 75% | 25% | ||
Aktiv Aktiefond | 92% | 8% | 0% | 0% |
Aftryk Aktiefond | 90% | 10% | 0% | 0% |
Index Aktiefond | 100% | 0% |
Bemærk: Når der er under 15 år til din pension, påbegyndes en gradvis nedtrapning af risikoen på din investering, hvis du har valgt VækstPension. Hvis du har valgt LinkPension er der ingen nedtrapning.