Kontorente
Kontorente
Nuværende kontorente
Læs mere om rentegrupper
Rentegruppe G0* | Rentegruppe G1 | Rentegruppe G2-4 | |
---|---|---|---|
2025 | - | 0,00 | 1,00 |
2024 | - | 0,00 | 1,00 |
2023 | - | 0,00 | 1,00 |
2022 | - | 0,83 | 1,00 |
2021 | - | 0,50 | 0,50 |
2020 | - | 0,25 | 0,25 |
2019 | - | 1,38 | 2,13 |
2018 | - | 2,66 | 2,50 |
2017 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
2016 | 2,46 | 2,00 | 2,00 |
2015 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2014 | - | 1,85 | 1,85 |
2013 | - | 1,80 | 1,80 |
2012 | - | 1,80 | 1,80 |
2011 | - | 3,36 | 3,36 |
2010 | - | 3,54 | 3,54 |
2009 | - | 2,20 | 2,20 |
2008 | - | 7,00 | 7,00 |
2007 | - | 6,30 | 6,30 |
2006 | - | 5,18 | 5,18 |
2005 | - | 5,10 | 5,10 |
2004 | - | 5,10 | 5,10 |
2003 | - | 5,10 | 5,10 |
*Rentegruppe 0 blev etableret pr. 1. januar 2015 og sammenlagt med rentegruppe 1 pr. 1. juli 2017
Hvis du er i tvivl om, hvilken rentegruppe din pensionsordning er placeret i, kan du se det i Mit Velliv.