Investeringsomkostninger
Investeringsomkostninger VækstPension
I VækstPension kan du vælge mellem 9 forskellige investeringsprofiler, hvor risikoen nedtrappes gradvis frem mod pensionering. Nedtrapningen starter tidligst, når der er 15 år til din pension.
Neden for er vist investeringsomkostningerne for de 9 investeringsprofiler med henholdsvis 0, 5, 15 og 30 år til pensionering. De viste investeringsomkostninger er for en 15-årig ratepension.
Forventet ÅOP
År til pensionering | Risiko | VækstPension Aktiv | VækstPension Aftryk | VækstPension Index |
---|---|---|---|---|
30 år | Lav | 0,80% | 0,97% | 0,50% |
30 år | Mellem | 0,90% | 0,99% | 0,50% |
30 år | Høj | 0,90% | 1,00% | 0,50% |
15 år | Lav | 0,80% | 0,97% | 0,50% |
15 år | Mellem | 0,90% | 0,99% | 0,50% |
15 år | Høj | 0,90% | 1,00% | 0,50% |
5 år | Lav | 0,73% | 0,96% | 0,50% |
5 år | Mellem | 0,81% | 0,97% | 0,50% |
5 år | Høj | 0,86% | 0,99% | 0,50% |
0 år | Lav | 0,68% | 0,95% | 0,50% |
0 år | Mellem | 0,74% | 0,96% | 0,50% |
0 år | Høj | 0,82% | 0,98% | 0,50% |
ÅOP 2024
År til pensionering | Risiko | VækstPension Aktiv | VækstPension Aftryk | VækstPension Index |
---|---|---|---|---|
30 år | Lav | 0,88% | 0,84% | 0,47% |
30 år | Mellem | 0,99% | 0,90% | 0,47% |
30 år | Høj | 1,01% | 0,98% | 0,47% |
15 år | Lav | 0,88% | 0,84% | 0,47% |
15 år | Mellem | 0,99% | 0,90% | 0,47% |
15 år | Høj | 1,01% | 0,98% | 0,47% |
5 år | Lav | 0,76% | 0,78% | 0,47% |
5 år | Mellem | 0,86% | 0,84% | 0,47% |
5 år | Høj | 0,95% | 0,92% | 0,47% |
0 år | Lav | 0,67% | 0,74% | 0,47% |
0 år | Mellem | 0,75% | 0,80% | 0,47% |
0 år | Høj | 0,91% | 0,87% | 0,47% |
Ændring af investeringsprofil
Bemærk, at det koster et gebyr på 325 kr. at ændre investeringsprofil.